Impiallacciato 82x13 mm. (€/ML) Becco di Civetta
Il Prezzo si intende al Metro Lineare.
La quantità confermata ed inserita nel carrello si riferisce ai metri lineari, quantità minima selezionabile per l'acquisto 12 ML (Metri Lineari) che corrispondono ad una confezione di 5 pz da 2400mm. (millimetri). La finitura Rovere laccato bianco traffico RAL 9016* è a poro aperto (effetto spazzolato)
- Unità di Misura: Metri Lineari
- Lunghezza (mm.) : 2400
- Pz/Conf. : 5
La finitura Rovere laccato bianco traffico RAL 9016* è a poro aperto (effetto spazzolato).
Il battiscopa per parquet, in particolare, consente di nascondere lo spazio rimasto libero tra il legno e la parete necessario per assecondare la naturale espansione e contrazione di questo materiale. Esso inoltre protegge la parte inferiore della parete e funge da elemento di continuità tra l’elemento orizzontale, il pavimento appunto, e quello verticale, la parete.
Una soluzione decisamente indicata se avete il parquet è quella del battiscopa a becco di civetta, ovvero con la parte alta arrotondata. Si tratta di un design molto semplice ma estremamente funzionale in quanto, grazie alla parte arrotondata, aiuta a limitare il deposito di polvere sulla parte alta del battiscopa donando inoltre un aspetto armonico alla stanza.
ESSENZE | FINITURE | Articolo | |||
---|---|---|---|---|---|
Abete | Grezzo | 403821304 | |||
Acero americano | Trasparente Verniciato | 403821329V | |||
Afrormosia | Trasparente Verniciato | 403821311V | |||
Cabreuva | Trasparente Verniciato | 403821330V | |||
Castagno | Trasparente Verniciato | 403821328V | |||
Ciliegio | Trasparente Verniciato | 403821325V | |||
Doussiè | Trasparente Verniciato | 403821312V | |||
Faggio | Trasparente Verniciato | 403821331V | |||
Frassino | Grezzo | 403821305 | |||
Trasparente Verniciato | 403821305V | ||||
Iroko | Trasparente Verniciato | 403821307V | |||
Tinto verniciato | 403821307VT | ||||
Larice | Grezzo | 403821335 | |||
Trasparente Verniciato | 403821335V | ||||
Merbau | Trasparente Verniciato | 403821332V | |||
Mogano | Trasparente Verniciato | 403821306V | |||
Noce Americano |
Trasparente Verniciato | 403821313V | |||
Noce Nazionale | Trasparente Verniciato | 403821314V | |||
Olivo | Trasparente Verniciato | 403821323V | |||
Olmo | Trasparente Verniciato | 403821315V | |||
Rovere | Grezzo | 403821317 | |||
Naturalizzato verniciato | 403821317N | ||||
Trasparente verniciato | 403821317V | ||||
Spazzolato Grezzo | 403821317S | ||||
Spazzolato verniciato opaco | 403821317SV | ||||
Fiordilatte verniciato | 403821317FDL | ||||
Effetto Grezzo verniciato | 403821317EGV | ||||
Sbiancato verniciato | 403821317SB | ||||
Tortora verniciato | 403821317T | ||||
Decapè Bianco verniciato | 403821317D | ||||
Antico chiaro verniciato | 403821317AC | ||||
Laccato Bianco Traffico RAL 9016*poro aperto | 403821317008 | ||||
Antico scuro verniciato | 403821317A | ||||
Sucupira A. | Trasparente Verniciato | 403821333V | |||
Tanganica | Grezzo | 403821320 | |||
Tonalità noce chiaro verniciato | 403821321V | ||||
Tonalità noce medio verniciato | 403821320V | ||||
Naturale verniciato | 403821322V | ||||
Teak | Trasparente Verniciato | 403821319V | |||
Wengè | Trasparente Verniciato | 403821326V |
LACCATI | FINITURE | Articolo | |||
---|---|---|---|---|---|
Tanganica | |||||
Laccato bianco traffico RAL 9016 | 4038213008 | ||||
Laccato bianco segnale RAL 9003 | 40382139003 | ||||
Laccato grigio platino 7036 | 40382137036 | ||||
Laccato bianco puro RAL 9010 | 40382139010 | ||||
Laccato bianco perla RAL 1013 | 40382131013 | ||||
Laccato grigio alluminio RAL 9006 | 40382139006 | ||||
Laccato bianco crema RAL 9001 | 40382139001 | ||||
Laccato Nero | 4038213055 |
Scheda tecnica
- Lunghezza (MM.)
- 2400
- Pz/conf.
- 5
- Unità di Misura
- Metri Lineari