Impiallacciato 75x10 mm. (€/ML) Becco di Civetta
Il Prezzo si intende al Metro Lineare.
La quantità confermata ed inserita nel carrello si riferisce ai metri lineari, quantità minima selezionabile per l'acquisto 12 ML (Metri Lineari) che corrispondono ad una confezione di 5 pz da 2400mm. (millimetri).
La finitura Rovere laccato bianco traffico RAL 9016* è a poro aperto (effetto spazzolato)
- Unità di Misura: Metri Lineari
- Lunghezza (mm.) : 2400
- Pz/Conf. : 5
La finitura Rovere laccato bianco traffico RAL 9016* è a poro aperto (effetto spazzolato)
Il battiscopa per parquet, in particolare, consente di nascondere lo spazio rimasto libero tra il legno e la parete necessario per assecondare la naturale espansione e contrazione di questo materiale. Esso inoltre protegge la parte inferiore della parete e funge da elemento di continuità tra l’elemento orizzontale, il pavimento appunto, e quello verticale, la parete.
Una soluzione decisamente indicata se avete il parquet è quella del battiscopa a becco di civetta, ovvero con la parte alta arrotondata. Si tratta di un design molto semplice ma estremamente funzionale in quanto, grazie alla parte arrotondata, aiuta a limitare il deposito di polvere sulla parte alta del battiscopa donando inoltre un aspetto armonico alla stanza.
ESSENZE | FINITURE | Articolo | |||
---|---|---|---|---|---|
Afrormosia | Trasparente Verniciato | 352751011V | |||
Cabreuva | Trasparente Verniciato | 352751030V | |||
Ciliegio | Trasparente Verniciato | 352751025V | |||
Doussiè | Trasparente Verniciato | 352751012V | |||
Faggio | Trasparente Verniciato | 352751031V | |||
Frassino | Grezzo | 352751005 | |||
Sbiancato Verniciato | 352751005SB | ||||
Iroko | Trasparente Verniciato | 352751007V | |||
Tinto verniciato | 352751007VT | ||||
Larice | Grezzo | 352751035 | |||
Trasparente Verniciato | 352751035V | ||||
Mogano | Trasparente Verniciato | 352751006V | |||
Noce Americano | Trasparente Verniciato | 352751013V | |||
Noce Nazionale |
Trasparente Verniciato | 352751014V | |||
Rovere | Grezzo | 352751017 | |||
Trasparente verniciato | 352751017V | ||||
Spazzolato Grezzo | 352751017S | ||||
Laccato bianco traffico RAL 9016*poro aperto | 352751017BPA | ||||
Spazzolato verniciato opaco | 352751017SV | ||||
Effetto Grezzo verniciato | 352751017EGV | ||||
Sbiancato verniciato | 352751017SB | ||||
Decapè Bianco verniciato | 352751017D | ||||
Naturalizzato | 352751017N | ||||
Tanganica | Grezzo | 352751020 | |||
Tonalità noce chiaro verniciato | 352751021V | ||||
Tonalità noce medio verniciato | 352751020V | ||||
Naturale verniciato | 352751022V | ||||
Tonalità clear verniciato | 352751024V | ||||
Teak | Trasparente Verniciato | 352751019V | |||
Wengè | Trasparente Verniciato | 352751026V |
LACCATI | FINITURE | Articolo | |||
---|---|---|---|---|---|
Tanganica | Laccato bianco/bianco | 35275100000 | |||
Laccato bianco traffico RAL 9016 | 3527510008 | ||||
Laccato bianco puro RAL 9010 | 35275109010 |
Scheda tecnica
- Lunghezza (MM.)
- 2400
- Pz/conf.
- 5
- Unità di Misura
- Metri Lineari